| KADROVSKI USLOVI RADA | broj izvršilaca |
| 1.) Uprava škole | 8 |
| – direktor škole – pomoćnik direktora – pedagog – rukovodioci odseka | 1 1 1 5 |
| 2.) Nastavni kadar | 56 |
| – profesori – nastavnici – student | 55 1 – |
| 3.) Administrativno-finansijsko osoblje | 3 |
| – sekretar – administrativni radnik – šef računovodstva | 1 1 1 |
| 4.) Pomoćno tehničko osoblje | 4 |
| UKUPNO RADNIKA: | 65 |
| BROJ NASTAVNIKA PO NASTAVNIM PREDMETIMA – ODSECIMA | 56 |
| a) gudački odsek- violina | 8 |
| b) gitara | 2 |
| c) tambura | 2 |
| d) klavir | 19 |
| e) harmonika | 7 |
| f) flauta | 5 |
| g) klarinet, saksofon | 1 |
| h) truba,trombon, horna, tuba | 1 |
| i) teoretičari | 8 |
| j) korepetitor | 6 |
| k) hor | 3 |
| l) orkestar | 2 |
UPRAVA ŠKOLE:
Direktor škole: mr Aleksandar Đurić
Pomoćnk direktora: Vlasta Orčić
Pedagog škole: Nataša Vujanović Đumić
Nototekar: Ivana Bandić
Sekretar škole: Maja Baračkov
Šef računovodstva: Jelena Pavlović Topka
Referent za učenička pitanja: Dragana Nedeljkov
Pomoćno tehničko osoblje:Biljana Merdić, Brankica Ajder, Gordana Vojnović, Branislava Kostić