KLAVIR – PRVA A kategorija
Zajednička bodovna lista
TAKMIČAR | ŠKOLA | BODOVI | PLASMAN | |
1 | Stojanović Andrea | OŠ “Vitko I Sveta”, GadžinHan , Srbija | 91,5 | I 13 |
2 | Fatić Edi | Sarajevo, BiH | —- | —- |
3 | Čitaković Nera | MŠ ”Dr Miloje Milojević”, Kragujevac, Srbija | 93,3 | I 11 |
4 | Alibegović Nora | Gračanica | 98 | I 5 |
5 | Banović Minja | MŠ „Petar II PetrovićNjegoš “ Bar, Crna Gora | 94,5 | I 8 |
6 | Vićentijević Iva | OŠ “Vitko I Sveta”, GadžinHan , Srbija | 92,5 | I 12 |
7 | Vićentijević Lana | OŠ “Vitko I Sveta”, GadžinHan , Srbija | 93,9 | I 10 |
8 | Duraković Dalal | Muzička i baletska škola“Amadeus”, Sarajevo, BiH | —- | —- |
9 | Đurović Helena | MŠ “Mokranjac”, Beograd, Srbija | 94 | I 9 |
10 | Jovanović Kata | MŠ “Mihailo Vukdragović” , Šabac, Srbija | 95,2 | I 7 |
11 | Krkotić Anika | Umjetnička škola za muzikui balet “Vasa Pavić” Podgorica, Crna Gora | 100 | I 1 |
12 | Marinčić Eva | Tuzla, BiH | —- | —- |
13 | Mirić Maša | MŠ ”Dr Miloje Milojević”, Kragujevac, Srbija | 98,7 | I 4 |
14 | Mićunović Elena | MŠ „Petar II PetrovićNjegoš “ Bar, Crna Gora | 96 | I 6 |
15 | Ostojić Noa | Glazbena škola Varaždin, Hrvatska | 100 | I 1 |
16 | Ramović Ema | Umjetnička škola za muzikui balet “Vasa Pavić” Podgorica, Crna Gora | 100 | I 1 |
Čestitamo!!!!