КЛАВИР – ПРВА А категорија
Заједничка бодовна листа
ТАКМИЧАР | ШКОЛА | БОДОВИ | ПЛАСМАН | |
1 | Стојановић Андреа | ОШ “Витко И Света”, ГаџинХан , Србија | 91,5 | И 13 |
2 | Фатић Еди | Сарајево, БиХ | —- | —- |
3 | Читаковић Нера | МШ ”Др Милоје Милојевић”, Крагујевац, Србија | 93,3 | И 11 |
4 | Алибеговић Нора | Грачаница | 98 | И 5 |
5 | Бановић Миња | МШ „Петар II ПетровићЊегош “ Бар, Црна Гора | 94,5 | И 8 |
6 | Вићентијевић Ива | ОШ “Витко И Света”, ГаџинХан , Србија | 92,5 | И 12 |
7 | Вићентијевић Лана | ОШ “Витко И Света”, ГаџинХан , Србија | 93,9 | И 10 |
8 | Дураковић Далал | Музичка и балетска школа“Амадеус”, Сарајево, БиХ | —- | —- |
9 | Ђуровић Хелена | МШ “Мокрањац”, Београд, Србија | 94 | И 9 |
10 | Јовановић Ката | МШ “Михаило Вукдраговић” , Шабац, Србија | 95,2 | И 7 |
11 | Кркотић Аника | Умјетничка школа за музикуи балет “Васа Павић” Подгорица, Црна Гора | 100 | И 1 |
12 | Маринчић Ева | Тузла, БиХ | —- | —- |
13 | Мирић Маша | МШ ”Др Милоје Милојевић”, Крагујевац, Србија | 98,7 | И 4 |
14 | Мићуновић Елена | МШ „Петар II ПетровићЊегош “ Бар, Црна Гора | 96 | И 6 |
15 | Остојић Ноа | Глазбена школа Вараждин, Хрватска | 100 | И 1 |
16 | Рамовић Ема | Умјетничка школа за музикуи балет “Васа Павић” Подгорица, Црна Гора | 100 | И 1 |
Честитамо!!!!