Rezultati sa
Republičkog takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije 2022 u organizaciji ZMBŠS,
Beograd, 01-15.april 2022. godine
KATARINA BORBELJ pretkategorija | I3 nagrada 99,00 bodova | Klasa: Ivana Bandić Klavirski saradnik: Lena Pavlović |
INES BARAČKOV pretkategorija | I11 nagrada 96,00 bodova | Klasa: Jelena Krmpotić-Borbelj Klavirski saradnik: Dunja Stojanović |
GORJANA DAČOVIĆ pretkategorija | II8 nagrada 93,00 bodova | Klasa: Jelena Krmpotić-Borbelj Klavirski saradnik: Lena Pavlović |
ISIDORA EMA RANKOV pretkategorija | II16 nagrada 89,80 bodova | Klasa: Jelena Krmpotić-Borbelj Klavirski saradnik: Dunja Stojanović |
JELENA STANOJEVIĆ I kategorija | I3 nagrada 99,00 bodova | Klasa: Marijana Josipović– Mirković Klavirski saradnik: Dunja Stojanović |
PETRA REDŽIĆ I kategorija | I13 nagrada 95,00 bodova | Klasa: Jelena Krmpotić–Borbelj Klavirski saradnik: Lena Pavlović |
LENKA NEDELJKOV I kategorija | II15 nagrada 87,80 bodova | Klasa: Jelena Krmpotić–Borbelj Klavirski saradnik: Lena Pavlović |
JANA VASIĆ II kategorija | I2 nagrada 98,20 bodova | Klasa: Marijana Josipović– Mirković Klavirski saradnik: Filip Milisavljević |
KONSTANTIN CRNJANSKI II kategorija | I3 nagrada 97,60 bodova | Klasa: Marijana Josipović– Mirković Klavirski saradnik: Filip Milisavljević |
MILAN GAVARIĆ II kategorija | I4 nagrada 96,00 bodova | Klasa: Jelena Boroš Klavirski saradnik: Lena Pavlović |
Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima!